The Most Active and Friendliest
Affiliate Marketing Community Online!

“AdsEmpire”/Direct Affiliate

Reply to thread

I'll look at those thanks

Whitelist by IP

You have  some large or subtle variances (demographics) between census tracts, postal zip codes and IP radii.

A US census tract is a smaller area than a zip code and the census tracts are not continuous within a postal code.


Part of los angeles, ca

mysql> select zip ,tract from zip_tract_crosswalk where zip regexp  '^9001'order by zip;    

+-------+-------------+

| zip   | tract       |

+-------+-------------+

| 90010 | 06037212102 |

| 90010 | 06037211000 |

| 90010 | 06037212303 |

| 90010 | 06037211704 |

| 90010 | 06037212204 |

| 90010 | 06037211701 |

| 90010 | 06037212410 |

| 90010 | 06037212502 |

| 90010 | 06037211120 |

| 90010 | 06037212610 |

| 90010 | 06037211802 |

| 90010 | 06037212203 |

| 90010 | 06037212101 |

| 90010 | 06037212304 |

| 90010 | 06037212702 |

| 90011 | 06037224020 |

| 90011 | 06037228210 |

| 90011 | 06037228100 |

| 90011 | 06037228420 |

| 90011 | 06037228310 |

| 90011 | 06037229300 |

| 90011 | 06037227010 |

| 90011 | 06037226700 |

| 90011 | 06037228320 |

| 90011 | 06037532800 |

| 90011 | 06037226001 |

| 90011 | 06037228410 |

| 90011 | 06037229100 |

| 90011 | 06037226410 |

| 90011 | 06037228220 |

| 90011 | 06037228720 |

| 90011 | 06037228600 |

| 90011 | 06037226420 |

| 90011 | 06037228500 |

| 90011 | 06037228800 |

| 90011 | 06037229200 |

| 90011 | 06037229410 |

| 90011 | 06037231100 |

| 90011 | 06037224600 |

| 90011 | 06037228900 |

| 90011 | 06037227020 |

| 90011 | 06037532700 |

| 90011 | 06037228710 |

| 90011 | 06037229420 |

| 90011 | 06037239202 |

| 90012 | 06037206010 |

| 90012 | 06037207102 |

| 90012 | 06037197600 |

| 90012 | 06037980010 |

| 90012 | 06037207103 |

| 90012 | 06037206200 |

| 90012 | 06037207400 |

| 90012 | 06037207502 |

| 90012 | 06037206032 |

| 90012 | 06037197700 |

| 90012 | 06037206020 |

| 90012 | 06037207501 |

| 90012 | 06037208000 |

| 90012 | 06037207301 |

| 90012 | 06037207101 |

| 90012 | 06037206031 |

| 90012 | 06037207302 |

| 90013 | 06037207502 |

| 90013 | 06037206031 |

| 90013 | 06037207302 |

| 90013 | 06037206200 |

| 90013 | 06037207710 |

| 90013 | 06037207301 |

| 90013 | 06037206300 |

| 90014 | 06037226002 |

| 90014 | 06037206300 |

| 90014 | 06037207710 |

| 90014 | 06037207302 |

| 90014 | 06037207301 |

| 90015 | 06037209820 |

| 90015 | 06037209403 |

| 90015 | 06037224200 |

| 90015 | 06037226001 |

| 90015 | 06037210010 |

| 90015 | 06037226002 |

| 90015 | 06037209520 |

| 90015 | 06037224410 |

| 90015 | 06037224010 |

| 90015 | 06037224320 |

| 90015 | 06037209300 |

| 90015 | 06037207301 |

| 90015 | 06037207900 |

| 90015 | 06037207710 |

| 90015 | 06037224020 |

| 90015 | 06037224420 |

| 90016 | 06037220100 |

| 90016 | 06037270300 |

| 90016 | 06037218500 |

| 90016 | 06037219800 |

| 90016 | 06037218220 |

| 90016 | 06037703100 |

| 90016 | 06037218702 |

| 90016 | 06037218300 |

| 90016 | 06037219700 |

| 90016 | 06037219901 |

| 90016 | 06037219500 |

| 90016 | 06037219902 |

| 90016 | 06037219300 |

| 90016 | 06037270200 |

| 90016 | 06037236202 |

| 90016 | 06037702502 |

| 90016 | 06037218210 |

| 90016 | 06037236203 |

| 90016 | 06037220000 |

| 90016 | 06037218600 |

| 90016 | 06037218701 |

| 90016 | 06037218400 |

| 90016 | 06037236204 |

| 90016 | 06037702400 |

| 90016 | 06037236100 |

| 90016 | 06037236000 |

| 90016 | 06037234200 |

| 90017 | 06037208902 |

| 90017 | 06037208302 |

| 90017 | 06037209300 |

| 90017 | 06037207710 |

| 90017 | 06037208000 |

| 90017 | 06037209403 |

| 90017 | 06037209102 |

| 90017 | 06037209200 |

| 90017 | 06037208401 |

| 90017 | 06037208301 |

| 90017 | 06037209103 |

| 90017 | 06037208904 |

| 90017 | 06037209104 |

| 90018 | 06037219300 |

| 90018 | 06037218702 |

| 90018 | 06037222100 |

| 90018 | 06037218701 |

| 90018 | 06037218900 |

| 90018 | 06037219010 |

| 90018 | 06037234200 |

| 90018 | 06037221500 |

| 90018 | 06037219020 |

| 90018 | 06037222600 |

| 90018 | 06037221302 |

| 90018 | 06037234000 |

| 90018 | 06037222200 |

| 90018 | 06037222500 |

| 90018 | 06037218800 |

| 90018 | 06037231400 |

| 90018 | 06037222002 |

| 90018 | 06037222001 |

| 90018 | 06037218110 |

| 90018 | 06037231300 |

| 90018 | 06037218120 |

| 90018 | 06037221402 |

| 90018 | 06037221401 |

| 90018 | 06037221210 |

| 90019 | 06037216300 |

| 90019 | 06037212800 |

| 90019 | 06037218800 |

| 90019 | 06037218210 |

| 90019 | 06037221302 |

| 90019 | 06037212900 |

| 90019 | 06037221304 |

| 90019 | 06037212701 |

| 90019 | 06037217100 |

| 90019 | 06037218220 |

| 90019 | 06037221303 |

| 90019 | 06037270300 |

| 90019 | 06037216900 |

| 90019 | 06037212620 |

| 90019 | 06037213100 |

| 90019 | 06037217200 |

| 90019 | 06037216100 |

| 90019 | 06037216700 |

| 90019 | 06037218701 |

| 90019 | 06037216800 |

| 90019 | 06037212702 |

| 90019 | 06037218300 |

| 90019 | 06037218110 |

| 90019 | 06037216200 |

| 90019 | 06037218120 |

+-------+-------------+

179 rows in set (0.09 sec)


MI
Back